ESTATURAS Y PESOS PROMEDIO EN KILOGRAMOS PARA NIÑOS Y NIÑAS | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Peso en Kilos (NIÑAS) | Talla en Cms. (NIÑAS) | Peso en Kilos (NIÑOS) | Talla en Cms. (NIÑOS) | ||||||||||
EDAD | BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | EDAD | BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA |
Al Nacer | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 46,4 | 49,5 | 51,6 | Al Nacer | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 47,6 | 50,7 | 53,7 |
1 Mes | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 50,4 | 52,5 | 55,0 | 1 Mes | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 |
3 Meses | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 3 Meses | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 |
6 Meses | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 6 Meses | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 |
9 Meses | 7,7 | 8,1 | 9,0 | 65,0 | 67,5 | 72,5 | 9 Meses | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 |
1 Año | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 1 Año | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 |
1,5 Años | 9,5 | 11,0 | 11,4 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 1,5 Años | 10,5 | 12,0 | 12,3 | 77,5 | 82,5 | 85,0 |
2 Años | 11,0 | 11,4 | 13,6 | 80,0 | 82,5 | 87,0 | 2 Años | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 |
3 Años | 12,3 | 13,6 | 15,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 3 Años | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 |
4 Años | 15,0 | 15,4 | 16,8 | 95,0 | 97,5 | 102,5 | 4 Años | 16,0 | 16,5 | 18,6 | 97,5 | 100,0 | 105,0 |
5 Años | 16,3 | 17,7 | 19,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 5 Años | 17,3 | 18,6 | 20,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 |
6 Años | 17,7 | 20,4 | 22,7 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 6 Años | 18,6 | 21,0 | 23,6 | 107,5 | 112,5 | 120,0 |
7 Años | 20,4 | 22,7 | 24,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 7 Años | 21,8 | 24,0 | 26,3 | 115,0 | 120,0 | 125,0 |
8 Años | 22,7 | 25,0 | 27,2 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 8 Años | 24,0 | 26,3 | 29,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
9 Años | 25,0 | 29,0 | 30,4 | 122,5 | 130,0 | 132,5 | 9 Años | 26,3 | 30,4 | 31,8 | 125,0 | 132,5 | 135,0 |
10 Años | 26,8 | 30,9 | 35,4 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 10 Años | 27,7 | 31,8 | 37,7 | 127,5 | 135,0 | 142,5 |
11 Años | 30,9 | 35,4 | 39,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 11 Años | 31,8 | 36,8 | 40,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 |
12 Años | 34,0 | 37,2 | 45,4 | 137,5 | 142,5 | 152,5 | 12 Años | 35,0 | 38,6 | 45,9 | 140,0 | 145,0 | 155,0 |
13 Años | 36,8 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | 145,0 | 157,7 | 13 Años | 37,2 | 44,0 | 50,4 | 142,5 | 152,5 | 160,0 |
14 Años | 42,2 | 49,5 | 55,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 14 Años | 42,6 | 51,3 | 61,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 |
15 Años | 49,0 | 52,7 | 59,5 | 152,5 | 157,7 | 167,5 | 15 Años | 50,0 | 56,7 | 65,4 | 157,7 | 165,0 | 175,0 |
16 Años | 51,0 | 54,5 | 60,4 | 152,7 | 160,0 | 167,7 | 16 Años | 53,1 | 62,2 | 68,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 |
17 Años | 51,3 | 54,7 | 60,8 | 152,9 | 160,5 | 168,0 | 17 Años | 57,6 | 66,3 | 71,0 | 162,5 | 172,5 | 180,0 |
18 Años | 52,7 | 55,8 | 62,7 | 153,0 | 160,7 | 170,0 | 18 Años | 61,7 | 67,6 | 74,5 | 165,0 | 172,9 | 182,5 |
Tabla de IMC normal para niños y adolescentes
Edad (años) | Niño | Niña |
2 | 16.4 | 16.4 |
3 | 16 | 15.7 |
4 | 15.7 | 15.4 |
5 | 15.5 | 15.1 |
6 | 15.4 | 15.2 |
7 | 15.5 | 15.5 |
8 | 15.8 | 15.8 |
9 | 16.1 | 16.3 |
10 | 16.3 | 16.8 |
11 | 17.2 | 17.5 |
12 | 17.8 | 18 |
13 | 18.2 | 18.6 |
14 | 19.1 | 19.4 |
15 | 19.8 | 19.9 |
16 | 20.5 | 20.4 |
17 | 21.2 | 20.9 |
18 | 21.9 | 21.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario