VALORES NORMALES DE SIGNOS VITALES
Edad | Temperatura | Respiración | Pulso | Tensión arterial |
Grado de calor mantenido en el cuerpo por equilibrio entre termogénesis y termólisis. | Proceso mediante el cual se capta y se elimina CO2 en el ambiente que rodea a la célula viva. | Expansión rítmica de una arteria producida por el aumento de sangre impulsada en cada contracción del ventrículo izquierdo. | Fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales a medida que pasa por ellas. | |
Recién nacido | 36.6º C a 37.8º C | 30 a 40/ min | 130-140/min | 70/50 |
Primer año | 36.6º C a 37.8º C | 26 a 30/ min | 120-130/ min | 90/50 |
Segundo año | 36.6º C a 37.8º C | 25/ min | 100-120/min | De 2 a 10 años: Sistólica: # años x 2 + 80. Diastólica: mitad de la sistólica + 10 |
Tercer año | 36.6º C a 37.8º C | 25/ min | 90-100/min | |
4 a 8 años | 36.5º C a 37º C | 20 a 25/ min | 86-90/min | |
8 a 15 años | 36.5º C a 37º C | 18 a 20/ min | 80-86/min | De 10 a 14 años: Sistólica: # de años + 100. Diastólica: mitad de sistólica + 10 |
Edad adulta | 36.5º C | 16 a 20/ min | 72-80/min | 120/ 80 +- 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario